
Box Office Collection
Athiradi
Athiradi, released on , collected ₹37.18 Cr gross at the India box office over 50 days, running across 24,348 shows.
India Gross
₹37.18 Cr
Day 1
₹5.62 Cr
Shows
24,348
Tickets
19,12,089
Day-wise Box Office Collection — India
| Day | Date | Gross (India) | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.62 Cr | 2,87,922 | 1,915 | 53.3% | |
| Day 2 | ₹4.26 Cr | 2,15,117 | 1,923 | 41.4% | |
| Day 3 | ₹5.1 Cr | 2,52,225 | 1,933 | 48.5% | |
| Day 4 | ₹5.65 Cr | 2,82,590 | 1,925 | 54.7% | |
| Day 5 | ₹2.35 Cr | 1,21,601 | 1,777 | 25.4% | |
| Day 6 | ₹2.13 Cr | 1,12,877 | 1,739 | 23.7% | |
| Day 7 | ₹1.7 Cr | 88,784 | 1,669 | 19.6% | |
| Day 8 | ₹1.01 Cr | 53,878 | 1,090 | 24.1% | |
| Day 9 | ₹95.58 L | 50,618 | 1,064 | 23.2% | |
| Day 10 | ₹1.33 Cr | 68,663 | 1,039 | 32.5% | |
| Day 11 | ₹1.49 Cr | 78,677 | 980 | 39.6% | |
| Day 12 | ₹66.77 L | 36,399 | 1,012 | 17.7% | |
| Day 13 | ₹63.81 L | 35,803 | 1,019 | 17.2% | |
| Day 14 | ₹78.84 L | 42,380 | 1,010 | 20.9% | |
| Day 15 | ₹72.7 L | 38,454 | 508 | 42.9% | |
| Day 16 | ₹48.67 L | 25,909 | 478 | 30.9% | |
| Day 17 | ₹56.88 L | 29,584 | 483 | 34.1% | |
| Day 18 | ₹60.35 L | 31,607 | 473 | 37.0% | |
| Day 19 | ₹21.57 L | 11,601 | 462 | 14.5% | |
| Day 20 | ₹17.87 L | 10,281 | 453 | 13.3% | |
| Day 21 | ₹15.25 L | 8,103 | 435 | 11.2% | |
| Day 22 | ₹11.31 L | 6,114 | 301 | 12.0% | |
| Day 23 | ₹3.63 L | 1,770 | 58 | 25.5% | |
| Day 24 | ₹5.61 L | 2,727 | 66 | 24.6% | |
| Day 25 | ₹7.31 L | 3,549 | 67 | 33.3% | |
| Day 26 | ₹2.64 L | 1,431 | 69 | 13.9% | |
| Day 27 | ₹3.31 L | 1,986 | 64 | 27.6% | |
| Day 28 | ₹1.88 L | 1,026 | 55 | 11.6% | |
| Day 29 | ₹2.51 L | 1,340 | 52 | 19.7% | |
| Day 30 | ₹1.84 L | 989 | 30 | 19.7% | |
| Day 31 | ₹3 L | 1,510 | 28 | 31.8% | |
| Day 32 | ₹3.96 L | 2,101 | 32 | 36.9% | |
| Day 33 | ₹1.37 L | 759 | 29 | 16.0% | |
| Day 34 | ₹2.24 L | 1,239 | 30 | 23.2% | |
| Day 35 | ₹1.93 L | 1,073 | 27 | 21.7% | |
| Day 36 | ₹58.6K | 271 | 19 | 8.0% | |
| Day 37 | ₹29.9K | 94 | 4 | 18.6% | |
| Day 38 | ₹58.5K | 233 | 4 | 35.8% | |
| Day 39 | ₹89.3K | 353 | 4 | 54.2% | |
| Day 40 | ₹28.3K | 92 | 4 | 18.3% | |
| Day 41 | ₹25.5K | 96 | 4 | 20.6% | |
| Day 42 | ₹27.1K | 89 | 4 | 17.7% | |
| Day 43 | ₹21.1K | 63 | 3 | 18.8% | |
| Day 44 | ₹7.0K | 16 | 1 | 29.6% | |
| Day 45 | ₹15.4K | 35 | 1 | 64.8% | |
| Day 46 | ₹8.6K | 19 | 1 | 35.2% | |
| Day 47 | ₹4.5K | 10 | 1 | 18.5% | |
| Day 48 | ₹5.0K | 11 | 1 | 20.4% | |
| Day 49 | ₹2.7K | 6 | 1 | 11.1% | |
| Day 50 | ₹6.3K | 14 | 1 | 25.9% |
Top States — Box Office
| Rank | State | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Kerala | ₹30.62 Cr |
| 2 | Karnataka | ₹2.9 Cr |
| 3 | Tamil Nadu | ₹2.19 Cr |
| 4 | Maharashtra | ₹57.28 L |
| 5 | Telangana | ₹29.67 L |
Top Cities — Box Office
| Rank | City | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Kochi Kerala | ₹7.89 Cr |
| 2 | Thiruvananthapuram Kerala | ₹3.44 Cr |
| 3 | Kozhikode Kerala | ₹3.4 Cr |
| 4 | Thrissur Kerala | ₹3 Cr |
| 5 | Bengaluru Karnataka | ₹2.52 Cr |
Best Performers
Frequently Asked Questions
What is the total box office collection of Athiradi?
Athiradi collected ₹37.18 Cr gross at the India box office since its release on 14 May 2026. The net collection was ₹31.52 Cr.
What was the Day 1 box office collection of Athiradi?
Athiradi collected ₹5.62 Cr on Day 1 (opening day), i.e., 14 May 2026. The total India gross tracked by CinemaIP is ₹37.18 Cr.
Is Athiradi a hit or flop?
Athiradi collected ₹37.18 Cr at the India box office. CinemaIP tracks the latest box office verdict.
Which states contributed most to Athiradi box office?
Top performing states for Athiradi: Kerala (₹30.62 Cr), Karnataka (₹2.9 Cr), Tamil Nadu (₹2.19 Cr), Maharashtra (₹57.28 L), Telangana (₹29.67 L).