Box Office Collection
Bibi Payra
Released Updated
Bibi Payra, released on , collected ₹32.8 L gross at the India box office over 55 days, running across 722 shows.
India Gross
₹32.8 L
Day 1
₹0.02 Cr
Shows
722
Tickets
17,844
Day-wise Box Office Collection — India
| Day | Date | Gross (India) | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.71 L | 798 | 65 | 6.0% | |
| Day 2 | ₹2.56 L | 1,272 | 63 | 9.3% | |
| Day 3 | ₹3.99 L | 1,792 | 65 | 12.9% | |
| Day 4 | ₹1.55 L | 898 | 66 | 6.4% | |
| Day 5 | ₹2.61 L | 1,686 | 64 | 12.9% | |
| Day 6 | ₹4.87 L | 2,583 | 62 | 31.2% | |
| Day 7 | ₹2.09 L | 1,220 | 51 | 9.4% | |
| Day 8 | ₹75.3K | 342 | 11 | 12.2% | |
| Day 9 | ₹92.5K | 381 | 11 | 13.6% | |
| Day 10 | ₹1.22 L | 494 | 11 | 18.5% | |
| Day 11 | ₹64.6K | 397 | 12 | 10.7% | |
| Day 12 | ₹93.3K | 648 | 11 | 23.2% | |
| Day 13 | ₹93.3K | 524 | 12 | 14.1% | |
| Day 14 | ₹66.6K | 442 | 13 | 11.8% | |
| Day 15 | ₹72.1K | 378 | 9 | 12.9% | |
| Day 16 | ₹1.08 L | 626 | 8 | 22.4% | |
| Day 17 | ₹50.1K | 267 | 8 | 9.6% | |
| Day 18 | ₹44.5K | 311 | 7 | 15.7% | |
| Day 19 | ₹6.7K | 26 | 2 | 6.7% | |
| Day 20 | ₹57.0K | 333 | 8 | 11.9% | |
| Day 21 | ₹55.1K | 192 | 7 | 36.0% | |
| Day 22 | ₹53.0K | 253 | 8 | 15.3% | |
| Day 23 | ₹58.8K | 198 | 7 | 27.5% | |
| Day 24 | ₹6.4K | 46 | 8 | 2.8% | |
| Day 25 | ₹16.8K | 93 | 7 | 12.9% | |
| Day 26 | ₹21.7K | 185 | 8 | 12.6% | |
| Day 27 | ₹17.5K | 125 | 7 | 8.6% | |
| Day 28 | ₹9.7K | 75 | 4 | 6.0% | |
| Day 29 | ₹22.4K | 176 | 4 | 12.2% | |
| Day 30 | ₹62.9K | 508 | 4 | 40.5% | |
| Day 31 | ₹16.0K | 143 | 4 | 9.9% | |
| Day 32 | ₹16.2K | 138 | 4 | 9.6% | |
| Day 33 | ₹15.4K | 129 | 4 | 9.0% | |
| Day 34 | ₹23.7K | 159 | 4 | 12.7% | |
| Day 35 | ₹0 | — | 9 | 0.0% | |
| Day 36 | ₹214 | 2 | 9 | 1.0% | |
| Day 37 | ₹214 | 2 | 9 | 1.0% | |
| Day 38 | ₹0 | — | 9 | 0.0% | |
| Day 39 | ₹0 | — | 8 | 0.0% | |
| Day 40 | ₹214 | 2 | 9 | 1.0% | |
| Day 41 | ₹0 | — | 9 | 0.0% | |
| Day 42 | ₹0 | — | 2 | 0.0% | |
| Day 43 | ₹0 | — | 2 | 0.0% | |
| Day 44 | ₹0 | — | 2 | 0.0% | |
| Day 45 | ₹0 | — | 2 | 0.0% | |
| Day 46 | ₹0 | — | 2 | 0.0% | |
| Day 47 | ₹0 | — | 2 | 0.0% | |
| Day 48 | ₹0 | — | 2 | 0.0% | |
| Day 49 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 50 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 51 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 52 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 53 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 54 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 55 | ₹0 | — | 1 | 0.0% |
Top States — Box Office
| Rank | State | Collection |
|---|---|---|
| 1 | West Bengal | ₹32.47 L |
| 2 | Unknown | ₹33.0K |
Top Cities — Box Office
| Rank | City | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Kolkata West Bengal | ₹30.91 L |
| 2 | Asansol West Bengal | ₹77.0K |
| 3 | Kolkata | ₹33.0K |
| 4 | Siliguri West Bengal | ₹32.7K |
| 5 | Burdwan West Bengal | ₹19.0K |
Best Performers
Best State: West Bengal
Best City: Kolkata
Frequently Asked Questions
What is the total box office collection of Bibi Payra?
Bibi Payra collected ₹32.8 L gross at the India box office since its release on 10 Apr 2026. The net collection was ₹27.47 L.
What was the Day 1 box office collection of Bibi Payra?
Bibi Payra collected ₹1.71 L on Day 1 (opening day), i.e., 10 Apr 2026. The total India gross tracked by CinemaIP is ₹32.8 L.
Is Bibi Payra a hit or flop?
Bibi Payra collected ₹32.8 L at the India box office. CinemaIP tracks the latest box office verdict.
Which states contributed most to Bibi Payra box office?
Top performing states for Bibi Payra: West Bengal (₹32.47 L), Unknown (₹33.0K).