Box Office Collection
Dhamaal 4
Dhamaal 4, released on , collected ₹208.04 Cr gross at the India box office over 54 days, running across 2,04,129 shows.
India Gross
₹208.04 Cr
Day 1
₹16.84 Cr
Shows
2,04,129
Tickets
84,24,049
Day-wise Box Office Collection — India
| Day | Date | Gross (India) | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹16.84 Cr | 6,12,595 | 11,506 | 24.2% | |
| Day 2 | ₹26.44 Cr | 9,14,271 | 12,007 | 34.6% | |
| Day 3 | ₹33.55 Cr | 11,98,767 | 12,398 | 44.3% | |
| Day 4 | ₹10.72 Cr | 4,76,912 | 11,952 | 18.4% | |
| Day 5 | ₹11.98 Cr | 5,44,476 | 12,043 | 20.9% | |
| Day 6 | ₹9.15 Cr | 4,08,910 | 12,073 | 15.7% | |
| Day 7 | ₹8.25 Cr | 3,70,694 | 11,934 | 14.5% | |
| Day 8 | ₹6.54 Cr | 2,54,753 | 7,799 | 18.2% | |
| Day 9 | ₹12.65 Cr | 4,73,699 | 9,215 | 25.6% | |
| Day 10 | ₹15.42 Cr | 6,02,608 | 9,182 | 32.6% | |
| Day 11 | ₹4.64 Cr | 2,13,653 | 8,990 | 12.0% | |
| Day 12 | ₹5.43 Cr | 2,38,587 | 7,224 | 16.9% | |
| Day 13 | ₹3.88 Cr | 1,86,051 | 8,503 | 10.9% | |
| Day 14 | ₹3.05 Cr | 1,39,917 | 6,304 | 12.0% | |
| Day 15 | ₹3.07 Cr | 1,19,704 | 5,105 | 12.2% | |
| Day 16 | ₹5.44 Cr | 2,00,835 | 5,246 | 19.7% | |
| Day 17 | ₹7.07 Cr | 2,72,229 | 5,371 | 26.3% | |
| Day 18 | ₹2.27 Cr | 1,07,207 | 5,290 | 10.7% | |
| Day 19 | ₹2.79 Cr | 1,85,339 | 5,232 | 20.4% | |
| Day 20 | ₹2.14 Cr | 1,07,242 | 5,280 | 10.9% | |
| Day 21 | ₹1.19 Cr | 58,539 | 2,640 | 14.8% | |
| Day 22 | ₹1.39 Cr | 63,905 | 2,474 | 15.9% | |
| Day 23 | ₹2 Cr | 83,404 | 2,469 | 20.3% | |
| Day 24 | ₹2.75 Cr | 1,17,315 | 2,480 | 28.3% | |
| Day 25 | ₹78.58 L | 40,907 | 2,172 | 11.4% | |
| Day 26 | ₹1.11 Cr | 73,934 | 2,373 | 18.9% | |
| Day 27 | ₹90.41 L | 45,077 | 2,404 | 11.6% | |
| Day 28 | ₹86.72 L | 41,894 | 2,319 | 11.2% | |
| Day 29 | ₹58.91 L | 28,475 | 1,542 | 11.8% | |
| Day 30 | ₹1.1 Cr | 46,772 | 1,676 | 17.5% | |
| Day 31 | ₹1.55 Cr | 66,347 | 1,817 | 22.3% | |
| Day 32 | ₹57.28 L | 29,729 | 1,736 | 10.6% | |
| Day 33 | ₹42.6 L | 27,168 | 1,356 | 15.2% | |
| Day 34 | ₹47.1 L | 24,635 | 1,408 | 11.3% | |
| Day 35 | ₹46.63 L | 24,989 | 1,717 | 9.1% | |
| Day 36 | ₹3.4 L | 1,217 | 68 | 15.6% | |
| Day 37 | ₹9.96 L | 3,519 | 60 | 46.5% | |
| Day 38 | ₹9.38 L | 3,288 | 65 | 41.1% | |
| Day 39 | ₹1.67 L | 706 | 63 | 10.3% | |
| Day 40 | ₹2.76 L | 1,598 | 74 | 18.7% | |
| Day 41 | ₹2.87 L | 1,179 | 77 | 14.7% | |
| Day 42 | ₹1.86 L | 803 | 67 | 10.8% | |
| Day 43 | ₹3.5 L | 1,284 | 62 | 13.6% | |
| Day 44 | ₹5.71 L | 2,091 | 74 | 18.4% | |
| Day 45 | ₹7.73 L | 3,029 | 75 | 25.9% | |
| Day 46 | ₹2.46 L | 1,030 | 67 | 10.6% | |
| Day 47 | ₹2.02 L | 1,253 | 63 | 15.5% | |
| Day 48 | ₹89.0K | 379 | 9 | 11.2% | |
| Day 49 | ₹4.3K | 22 | 6 | 7.8% | |
| Day 50 | ₹59.7K | 258 | 12 | 37.6% | |
| Day 51 | ₹66.5K | 317 | 16 | 27.1% | |
| Day 52 | ₹97.7K | 399 | 15 | 32.1% | |
| Day 53 | ₹8.1K | 37 | 7 | 6.0% | |
| Day 54 | ₹12.5K | 101 | 12 | 8.8% |
Top States — Box Office
| Rank | State | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | ₹44.01 Cr |
| 2 | Others | ₹33.4 Cr |
| 3 | Gujarat | ₹29.8 Cr |
| 4 | Uttar Pradesh | ₹26.09 Cr |
| 5 | Delhi | ₹14.69 Cr |
Top Cities — Box Office
| Rank | City | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Mumbai Maharashtra | ₹22.8 Cr |
| 2 | Delhi/NCR Delhi | ₹14.69 Cr |
| 3 | Ahmedabad Gujarat | ₹9.73 Cr |
| 4 | Pune Maharashtra | ₹9.01 Cr |
| 5 | Bengaluru Karnataka | ₹7.04 Cr |
Best Performers
Frequently Asked Questions
What is the total box office collection of Dhamaal 4?
Dhamaal 4 collected ₹208.04 Cr gross at the India box office since its release on 10 Jul 2026. The net collection was ₹170.59 Cr.
What was the Day 1 box office collection of Dhamaal 4?
Dhamaal 4 collected ₹16.84 Cr on Day 1 (opening day), i.e., 10 Jul 2026. The total India gross tracked by CinemaIP is ₹208.04 Cr.
Is Dhamaal 4 a hit or flop?
Dhamaal 4 collected ₹208.04 Cr at the India box office. CinemaIP tracks the latest box office verdict.
Which states contributed most to Dhamaal 4 box office?
Top performing states for Dhamaal 4: Maharashtra (₹44.01 Cr), Others (₹33.4 Cr), Gujarat (₹29.8 Cr), Uttar Pradesh (₹26.09 Cr), Delhi (₹14.69 Cr).