Box Office Collection
Mantra Muugdha
Mantra Muugdha, released on , collected ₹4.11 Cr gross at the India box office over 78 days, running across 4,027 shows.
India Gross
₹4.11 Cr
Day 1
₹0.17 Cr
Shows
4,027
Tickets
1,98,180
Day-wise Box Office Collection — India
| Day | Date | Gross (India) | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹16.72 L | 7,412 | 127 | 27.2% | |
| Day 2 | ₹13.9 L | 6,250 | 146 | 21.0% | |
| Day 3 | ₹23.53 L | 9,915 | 156 | 33.6% | |
| Day 4 | ₹11.25 L | 5,475 | 152 | 17.7% | |
| Day 5 | ₹13.23 L | 8,505 | 169 | 24.9% | |
| Day 6 | ₹12.98 L | 6,576 | 159 | 20.1% | |
| Day 7 | ₹13.44 L | 6,635 | 159 | 21.2% | |
| Day 8 | ₹11.49 L | 5,351 | 121 | 19.2% | |
| Day 9 | ₹21.5 L | 9,355 | 136 | 30.7% | |
| Day 10 | ₹22.93 L | 9,408 | 135 | 29.5% | |
| Day 11 | ₹10.48 L | 5,286 | 132 | 18.9% | |
| Day 12 | ₹11.61 L | 7,617 | 146 | 24.7% | |
| Day 13 | ₹8.45 L | 4,331 | 143 | 14.5% | |
| Day 14 | ₹10.14 L | 5,258 | 144 | 18.3% | |
| Day 15 | ₹7.75 L | 3,532 | 88 | 20.8% | |
| Day 16 | ₹14.85 L | 6,103 | 96 | 31.9% | |
| Day 17 | ₹18.6 L | 7,370 | 93 | 36.6% | |
| Day 18 | ₹8.57 L | 4,247 | 94 | 22.1% | |
| Day 19 | ₹9.94 L | 6,399 | 98 | 31.0% | |
| Day 20 | ₹8.17 L | 4,049 | 99 | 20.8% | |
| Day 21 | ₹7.92 L | 3,886 | 94 | 20.1% | |
| Day 22 | ₹5.66 L | 3,085 | 78 | 20.4% | |
| Day 23 | ₹11.2 L | 4,926 | 80 | 29.1% | |
| Day 24 | ₹14.81 L | 6,598 | 83 | 37.0% | |
| Day 25 | ₹6.71 L | 3,363 | 84 | 21.3% | |
| Day 26 | ₹5.94 L | 4,098 | 85 | 23.8% | |
| Day 27 | ₹5.73 L | 2,866 | 87 | 16.7% | |
| Day 28 | ₹7.56 L | 3,750 | 83 | 23.7% | |
| Day 29 | ₹5.26 L | 2,465 | 78 | 16.3% | |
| Day 30 | ₹6.73 L | 3,056 | 78 | 20.1% | |
| Day 31 | ₹8.99 L | 4,039 | 75 | 26.8% | |
| Day 32 | ₹4.18 L | 2,180 | 78 | 14.6% | |
| Day 33 | ₹4.22 L | 2,889 | 78 | 21.8% | |
| Day 34 | ₹4.02 L | 2,092 | 79 | 14.0% | |
| Day 35 | ₹3.11 L | 1,559 | 51 | 14.0% | |
| Day 36 | ₹1.75 L | 653 | 13 | 27.8% | |
| Day 37 | ₹2.9 L | 1,215 | 15 | 34.5% | |
| Day 38 | ₹4.36 L | 1,739 | 18 | 45.1% | |
| Day 39 | ₹1.95 L | 913 | 18 | 23.2% | |
| Day 40 | ₹1.29 L | 783 | 18 | 26.3% | |
| Day 41 | ₹1.22 L | 630 | 13 | 21.6% | |
| Day 42 | ₹1.37 L | 707 | 19 | 20.7% | |
| Day 43 | ₹1.17 L | 554 | 9 | 26.9% | |
| Day 44 | ₹2.17 L | 1,000 | 9 | 48.5% | |
| Day 45 | ₹3.13 L | 1,263 | 10 | 61.2% | |
| Day 46 | ₹3.47 L | 1,383 | 9 | 67.0% | |
| Day 47 | ₹2.23 L | 1,157 | 5 | 74.5% | |
| Day 48 | ₹1.55 L | 771 | 8 | 40.4% | |
| Day 49 | ₹1.35 L | 662 | 8 | 33.0% | |
| Day 50 | ₹91.8K | 483 | 4 | 32.7% | |
| Day 51 | ₹95.6K | 411 | 6 | 28.4% | |
| Day 52 | ₹1.89 L | 803 | 7 | 77.6% | |
| Day 53 | ₹80.2K | 344 | 7 | 25.0% | |
| Day 54 | ₹54.7K | 318 | 6 | 27.1% | |
| Day 55 | ₹46.7K | 231 | 6 | 19.7% | |
| Day 56 | ₹49.1K | 235 | 6 | 20.0% | |
| Day 57 | ₹46.5K | 197 | 2 | 35.0% | |
| Day 58 | ₹50.4K | 228 | 2 | 40.5% | |
| Day 59 | ₹97.2K | 431 | 2 | 76.5% | |
| Day 60 | ₹26.2K | 137 | 2 | 24.3% | |
| Day 61 | ₹27.8K | 215 | 2 | 38.2% | |
| Day 62 | ₹24.2K | 122 | 2 | 21.7% | |
| Day 63 | ₹19.3K | 97 | 2 | 17.2% | |
| Day 64 | ₹2.1K | 12 | 1 | 3.3% | |
| Day 65 | ₹8.9K | 43 | 1 | 11.8% | |
| Day 66 | ₹7.8K | 48 | 1 | 13.2% | |
| Day 67 | ₹6.6K | 32 | 1 | 8.8% | |
| Day 68 | ₹11.4K | 65 | 1 | 17.9% | |
| Day 69 | ₹8.6K | 42 | 1 | 11.5% | |
| Day 70 | ₹9.6K | 59 | 1 | 16.2% | |
| Day 71 | ₹4.6K | 30 | 1 | 8.2% | |
| Day 72 | ₹4.6K | 30 | 1 | 8.2% | |
| Day 73 | ₹9.1K | 54 | 1 | 14.8% | |
| Day 74 | ₹6.9K | 44 | 1 | 12.1% | |
| Day 75 | ₹4.8K | 31 | 1 | 8.5% | |
| Day 76 | ₹7.1K | 41 | 1 | 11.3% | |
| Day 77 | ₹6.5K | 41 | 1 | 11.3% | |
| Day 78 | ₹0 | — | 1 | 0.0% |
Top States — Box Office
| Rank | State | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Odisha | ₹3.84 Cr |
| 2 | Maharashtra | ₹9.22 L |
| 3 | Karnataka | ₹6.38 L |
| 4 | Unknown | ₹5.73 L |
| 5 | Telangana | ₹4.27 L |
Top Cities — Box Office
| Rank | City | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Bhubaneswar Odisha | ₹2.38 Cr |
| 2 | Cuttack Odisha | ₹33.5 L |
| 3 | Jajpur Road Odisha | ₹29.2 L |
| 4 | Balasore Odisha | ₹16.3 L |
| 5 | Beguniapada Odisha | ₹13.03 L |
Best Performers
Frequently Asked Questions
What is the total box office collection of Mantra Muugdha?
Mantra Muugdha collected ₹4.11 Cr gross at the India box office since its release on 1 May 2026. The net collection was ₹3.33 Cr.
What was the Day 1 box office collection of Mantra Muugdha?
Mantra Muugdha collected ₹16.72 L on Day 1 (opening day), i.e., 1 May 2026. The total India gross tracked by CinemaIP is ₹4.11 Cr.
Is Mantra Muugdha a hit or flop?
Mantra Muugdha collected ₹4.11 Cr at the India box office. CinemaIP tracks the latest box office verdict.
Which states contributed most to Mantra Muugdha box office?
Top performing states for Mantra Muugdha: Odisha (₹3.84 Cr), Maharashtra (₹9.22 L), Karnataka (₹6.38 L), Unknown (₹5.73 L), Telangana (₹4.27 L).