Box Office Collection
Moana
Moana, released on , collected ₹6.31 Cr gross at the India box office over 60 days, running across 9,076 shows.
India Gross
₹6.31 Cr
Day 1
₹0.8 Cr
Shows
9,076
Tickets
1,99,571
Day-wise Box Office Collection — India
| Day | Date | Gross (India) | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹79.64 L | 24,652 | 1,484 | 9.1% | |
| Day 2 | ₹1.47 Cr | 42,469 | 1,393 | 16.7% | |
| Day 3 | ₹1.47 Cr | 42,170 | 1,244 | 18.1% | |
| Day 4 | ₹35.83 L | 13,209 | 943 | 8.2% | |
| Day 5 | ₹34.46 L | 15,805 | 891 | 10.2% | |
| Day 6 | ₹33.75 L | 12,393 | 862 | 8.2% | |
| Day 7 | ₹32.67 L | 11,916 | 814 | 8.4% | |
| Day 8 | ₹9.41 L | 2,822 | 164 | 12.0% | |
| Day 9 | ₹22.61 L | 6,740 | 168 | 27.6% | |
| Day 10 | ₹26.32 L | 7,669 | 157 | 33.0% | |
| Day 11 | ₹5.6 L | 2,007 | 154 | 9.3% | |
| Day 12 | ₹5.69 L | 1,688 | 107 | 11.1% | |
| Day 13 | ₹5.87 L | 2,082 | 149 | 10.2% | |
| Day 14 | ₹3.3 L | 1,164 | 87 | 10.9% | |
| Day 15 | ₹3.59 L | 1,128 | 54 | 17.0% | |
| Day 16 | ₹8.32 L | 2,330 | 53 | 35.8% | |
| Day 17 | ₹11.15 L | 3,067 | 57 | 43.0% | |
| Day 18 | ₹2.14 L | 851 | 53 | 12.5% | |
| Day 19 | ₹1.83 L | 895 | 48 | 16.7% | |
| Day 20 | ₹1.99 L | 756 | 49 | 13.4% | |
| Day 21 | ₹52.7K | 196 | 12 | 20.7% | |
| Day 22 | ₹60.2K | 242 | 12 | 28.2% | |
| Day 23 | ₹2.29 L | 632 | 12 | 81.0% | |
| Day 24 | ₹3.2 L | 823 | 14 | 61.7% | |
| Day 25 | ₹66.7K | 207 | 10 | 35.0% | |
| Day 26 | ₹53.7K | 224 | 12 | 28.8% | |
| Day 27 | ₹45.5K | 159 | 9 | 23.3% | |
| Day 28 | ₹42.3K | 121 | 10 | 15.6% | |
| Day 29 | ₹10.1K | 36 | 2 | 18.4% | |
| Day 30 | ₹1.33 L | 394 | 5 | 80.7% | |
| Day 31 | ₹9.2K | 26 | 1 | 44.8% | |
| Day 32 | ₹7.7K | 29 | 1 | 21.0% | |
| Day 33 | ₹31.8K | 96 | 6 | 19.6% | |
| Day 34 | ₹3.7K | 14 | 2 | 7.1% | |
| Day 35 | ₹23.5K | 65 | 3 | 38.9% | |
| Day 36 | ₹24.9K | 59 | 2 | 55.1% | |
| Day 37 | ₹11.0K | 31 | 2 | 14.3% | |
| Day 38 | ₹3.4K | 18 | 1 | 36.7% | |
| Day 39 | ₹3.2K | 17 | 1 | 34.7% | |
| Day 40 | ₹3.2K | 17 | 1 | 34.7% | |
| Day 41 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 42 | ₹4.0K | 13 | 1 | 26.5% | |
| Day 43 | ₹8.7K | 20 | 1 | 40.8% | |
| Day 44 | ₹13.2K | 29 | 1 | 59.2% | |
| Day 45 | ₹1.4K | 5 | 1 | 10.2% | |
| Day 46 | ₹1.7K | 9 | 1 | 18.4% | |
| Day 47 | ₹12.0K | 48 | 1 | 49.0% | |
| Day 48 | ₹1.6K | 5 | 1 | 10.2% | |
| Day 49 | ₹4.7K | 13 | 1 | 26.5% | |
| Day 50 | ₹6.8K | 18 | 1 | 36.7% | |
| Day 51 | ₹1.8K | 13 | 1 | 26.5% | |
| Day 52 | ₹756 | 4 | 1 | 8.2% | |
| Day 53 | ₹1.1K | 6 | 1 | 12.2% | |
| Day 54 | ₹10.3K | 30 | 2 | 61.2% | |
| Day 55 | ₹6.1K | 17 | 1 | 34.7% | |
| Day 56 | ₹6.3K | 23 | 2 | 21.5% | |
| Day 57 | ₹6.3K | 22 | 2 | 44.9% | |
| Day 58 | ₹6.9K | 24 | 2 | 49.0% | |
| Day 59 | ₹945 | 5 | 1 | 10.2% | |
| Day 60 | ₹13.9K | 48 | 4 | 0.0% |
Top States — Box Office
| Rank | State | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | ₹1.33 Cr |
| 2 | Karnataka | ₹1.18 Cr |
| 3 | Others | ₹91.72 L |
| 4 | Delhi | ₹66.67 L |
| 5 | Tamil Nadu | ₹57.32 L |
Top Cities — Box Office
| Rank | City | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Bengaluru Karnataka | ₹1.07 Cr |
| 2 | Mumbai Maharashtra | ₹91.37 L |
| 3 | Delhi Delhi | ₹66.67 L |
| 4 | Chennai Tamil Nadu | ₹48.8 L |
| 5 | Pune Maharashtra | ₹33.55 L |
Best Performers
Frequently Asked Questions
What is the total box office collection of Moana?
Moana collected ₹6.31 Cr gross at the India box office since its release on 10 Jul 2026. The net collection was ₹5.03 Cr.
What was the Day 1 box office collection of Moana?
Moana collected ₹79.64 L on Day 1 (opening day), i.e., 10 Jul 2026. The total India gross tracked by CinemaIP is ₹6.31 Cr.
Is Moana a hit or flop?
Moana collected ₹6.31 Cr at the India box office. CinemaIP tracks the latest box office verdict.
Which states contributed most to Moana box office?
Top performing states for Moana: Maharashtra (₹1.33 Cr), Karnataka (₹1.18 Cr), Others (₹91.72 L), Delhi (₹66.67 L), Tamil Nadu (₹57.32 L).