
Box Office Collection
Tumbadchi Manjula
Tumbadchi Manjula, released on , collected ₹16.42 Cr gross at the India box office over 58 days, running across 12,831 shows.
India Gross
₹16.42 Cr
Day 1
₹0.47 Cr
Shows
12,831
Tickets
6,84,459
Day-wise Box Office Collection — India
| Day | Date | Gross (India) | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹47.43 L | 17,390 | 361 | 27.9% | |
| Day 2 | ₹96.49 L | 34,924 | 432 | 42.8% | |
| Day 3 | ₹1.48 Cr | 54,603 | 510 | 55.0% | |
| Day 4 | ₹68.84 L | 30,229 | 628 | 24.1% | |
| Day 5 | ₹56.02 L | 27,690 | 520 | 29.1% | |
| Day 6 | ₹46.94 L | 20,591 | 484 | 22.2% | |
| Day 7 | ₹64.2 L | 28,521 | 669 | 21.6% | |
| Day 8 | ₹64.56 L | 25,604 | 521 | 21.6% | |
| Day 9 | ₹1.22 Cr | 47,771 | 515 | 41.7% | |
| Day 10 | ₹1.76 Cr | 69,297 | 646 | 47.6% | |
| Day 11 | ₹51.08 L | 23,902 | 657 | 15.8% | |
| Day 12 | ₹66.16 L | 29,928 | 624 | 21.4% | |
| Day 13 | ₹45.16 L | 19,651 | 618 | 14.1% | |
| Day 14 | ₹43.95 L | 19,196 | 619 | 13.9% | |
| Day 15 | ₹28.36 L | 11,740 | 323 | 17.7% | |
| Day 16 | ₹83.28 L | 31,480 | 384 | 40.4% | |
| Day 17 | ₹1.05 Cr | 40,644 | 406 | 48.6% | |
| Day 18 | ₹26.22 L | 12,173 | 378 | 16.1% | |
| Day 19 | ₹26.79 L | 19,700 | 380 | 25.0% | |
| Day 20 | ₹22.08 L | 10,253 | 384 | 13.2% | |
| Day 21 | ₹18.65 L | 8,767 | 322 | 13.8% | |
| Day 22 | ₹23.19 L | 9,199 | 167 | 28.2% | |
| Day 23 | ₹40.57 L | 14,960 | 192 | 40.6% | |
| Day 24 | ₹42.76 L | 16,558 | 198 | 44.5% | |
| Day 25 | ₹11.95 L | 5,483 | 206 | 14.1% | |
| Day 26 | ₹12.83 L | 9,321 | 210 | 23.7% | |
| Day 27 | ₹10.33 L | 4,745 | 212 | 12.1% | |
| Day 28 | ₹8.42 L | 3,869 | 184 | 11.2% | |
| Day 29 | ₹5.69 L | 2,237 | 97 | 12.0% | |
| Day 30 | ₹13.53 L | 4,919 | 110 | 23.0% | |
| Day 31 | ₹17.24 L | 6,535 | 109 | 32.2% | |
| Day 32 | ₹6 L | 2,751 | 114 | 13.8% | |
| Day 33 | ₹4.85 L | 3,329 | 105 | 18.3% | |
| Day 34 | ₹5 L | 2,331 | 112 | 11.8% | |
| Day 35 | ₹4.42 L | 2,085 | 102 | 10.9% | |
| Day 36 | ₹1.53 L | 665 | 29 | 18.3% | |
| Day 37 | ₹3.77 L | 1,593 | 30 | 39.8% | |
| Day 38 | ₹5.87 L | 2,119 | 31 | 49.1% | |
| Day 39 | ₹1.38 L | 608 | 30 | 15.8% | |
| Day 40 | ₹1.44 L | 958 | 31 | 22.0% | |
| Day 41 | ₹1.34 L | 586 | 29 | 13.0% | |
| Day 42 | ₹1.13 L | 530 | 29 | 11.5% | |
| Day 43 | ₹1.22 L | 505 | 14 | 26.7% | |
| Day 44 | ₹2.54 L | 1,057 | 15 | 33.9% | |
| Day 45 | ₹2.57 L | 1,090 | 13 | 40.0% | |
| Day 46 | ₹98.5K | 556 | 16 | 18.3% | |
| Day 47 | ₹1.11 L | 549 | 12 | 22.8% | |
| Day 48 | ₹96.7K | 550 | 16 | 18.8% | |
| Day 49 | ₹27.2K | 131 | 9 | 10.8% | |
| Day 50 | ₹17.7K | 72 | 5 | 9.1% | |
| Day 51 | ₹50.9K | 164 | 4 | 42.8% | |
| Day 52 | ₹50.9K | 190 | 4 | 30.0% | |
| Day 53 | ₹7.4K | 38 | 4 | 6.3% | |
| Day 54 | ₹16.8K | 100 | 4 | 16.7% | |
| Day 55 | ₹4.1K | 22 | 3 | 5.5% | |
| Day 56 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 57 | ₹0 | — | 1 | 0.0% | |
| Day 58 | ₹0 | — | 2 | 0.0% |
Top States — Box Office
| Rank | State | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | ₹16.02 Cr |
| 2 | Goa | ₹11.51 L |
| 3 | Unknown | ₹11.36 L |
| 4 | Karnataka | ₹7.89 L |
| 5 | Kerala | ₹5.01 L |
Top Cities — Box Office
| Rank | City | Collection |
|---|---|---|
| 1 | Mumbai Maharashtra | ₹8.73 Cr |
| 2 | Pune Maharashtra | ₹4.21 Cr |
| 3 | Kolhapur Maharashtra | ₹51.8 L |
| 4 | Nashik Maharashtra | ₹43.79 L |
| 5 | Nagpur Maharashtra | ₹31.22 L |
Best Performers
Frequently Asked Questions
What is the total box office collection of Tumbadchi Manjula?
Tumbadchi Manjula collected ₹16.42 Cr gross at the India box office since its release on 5 Jun 2026. The net collection was ₹13.91 Cr.
What was the Day 1 box office collection of Tumbadchi Manjula?
Tumbadchi Manjula collected ₹47.43 L on Day 1 (opening day), i.e., 5 Jun 2026. The total India gross tracked by CinemaIP is ₹16.42 Cr.
Is Tumbadchi Manjula a hit or flop?
Tumbadchi Manjula collected ₹16.42 Cr at the India box office. CinemaIP tracks the latest box office verdict.
Which states contributed most to Tumbadchi Manjula box office?
Top performing states for Tumbadchi Manjula: Maharashtra (₹16.02 Cr), Goa (₹11.51 L), Unknown (₹11.36 L), Karnataka (₹7.89 L), Kerala (₹5.01 L).